Far:

| Navn: | Hodja's Darwin |
| Født: | 15.09.2018 |
| DKK regnr: | DK17604/2018 |
| Øjenlysning: | 09.03.2026 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K4(Moderat) |
| Indextal dato: | 01.05.2026 |
| Indextal: | 103 |
| Sikkerhedstal: | 0,794 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) SECH(S) NOCH CIB CIE DKJUCH KBHV 21 KBHJV19 KLUBJCH DKJV19 KLBCH KLBV21 |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri via aner |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | Sporprøve SE åbenklasse 1.pr. |
Mor:

| Navn: | Hodja's Havanna Henna |
| Født: | 05.05.2023 |
| DKK regnr: | DK08400/2023 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K1 (Mild) |
| Indextal dato: | 01.05.2026 |
| Indextal: | 106 |
| Sikkerhedstal: | 0,794 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | SECH(S) DKCH(S) |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri via aner |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: | SE: 1.pr. spor åbenklasse Godk skottprövning |
Kennel: Fodnote
E-mail: b.winter@sol.dk
Opdrætter/ejer:
Birgitte Winter Arildsen
Adresse:
Post/By: 4990 Sakskøbing
Telefon: 2764 2897
















