
DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
En han og en tæve til salg
Skønne standard black and tan hvalpe.
Vi har valgt at avle på sunde forældre hunde med et fantastisk sind og temperament. Frem for alt ønsker vi at sælge vores hvalpe til blivende kærligheds hjem, hvor der er den tid, plads og interesse de har behov for
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Nimik Felix |
| Født: | 21.04.2022 |
| DKK regnr: | DK09980/2022 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K2(Mild) |
| Indextal dato: | 01.07.2025 |
| Indextal: | 124 |
| Sikkerhedstal: | 0,758 |
| Andre sundhedsoplysninger: | Testikelstatus Normal |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Sort m brune |
| Brugsprøve: |
Mor:

| Navn: | Agnes |
| Født: | 15.04.2022 |
| DKK regnr: | DK08675/2022 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0(Fri) |
| Indextal dato: | 01.07.2025 |
| Indextal: | 125 |
| Sikkerhedstal: | 0,769 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Sort m brune |
| Brugsprøve: |
E-mail: cille_simple_red@hotmail.com
Opdrætter/ejer:
Cecilie Micalizio og Johnas Andreas Loll
Adresse:
Post/By: 5672 Broby
Telefon: 2025 4584
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations

DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
2 hanner til salg
Kuldet består af 4 hanhvalpe, som vokser op i rolige og trygge omgivelser hos os i Odder.
Ellie er kærlig, omgængelig og selvstændig. Hun er en social familie hund med et roligt temperament. Fødslen forløb naturligt og ukompliceret, og hun passer hvalpene fint.
Karlo er en venlig og tillidsfuld hanhund, rolig og imødekommende. Han er vant til mennesker og andre hunde, og han fungerer både som familie hund og på jagt. Han har god fokus og jagtlyst.
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Sasja's Obvious Choice Karlo |
| Født: | 04.04.2022 |
| DKK regnr: | DK08040/2022 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K3 (Moderat) |
| Indextal dato: | 01.09.2025 |
| Indextal: | 103 |
| Sikkerhedstal: | 0,768 |
| Andre sundhedsoplysninger: | Testikelstatus Diagnose: Normal |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: |
Mor:

| Navn: | Ellie |
| Født: | 14.01.2023 |
| DKK regnr: | DK01683/2023 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K2(Mild) |
| Indextal dato: | 01.09.2025 |
| Indextal: | 104 |
| Sikkerhedstal: | 0,764 |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: |
E-mail: dennis@famlynggaard.dk
Opdrætter/ejer:
Dennis Lynggård
Adresse:
Post/By: 8300 Odder
Telefon: 4084 1169
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations
Information:
Black/tan - korthåret standard gravhunde -
hanhvalp sælges til et fantastisk hjem.
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Black Boots Rocky Road |
| Født: | 29.03.2015 |
| DKK regnr: | SE27272/2015 |
| Øjenlysning: | 2019-10-18 |
| Øjenlyst resultat: | Sverige - Öga UA |
| Rygundersøgt: | Udenlandsk hanhund |
| K-tal: | |
| Sikkerhedstal: | |
| Udstillingsresultat: | SECH(S) DKCH(S) CIB CIE NORDCH(S) PLCH |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| Farve: | Chokolade med brune |
| Brugsprøve: | Sverige - Öppen klass 1.pr. |
Mor:

| Navn: | Nimik Esther |
| Født: | 14.08.2020 |
| DKK regnr: | DK17412/2020 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0(Fri) |
| Indextal dato: | 01.09.2025 |
| Indextal: | 129 |
| Sikkerhedstal: | 0,758 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKJUCH |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Sort med brune |
| Brugsprøve: |
E-mail: nimikdachs@mail.tele.dk
Opdrætter/ejer:
Michael Allerup
Adresse:
Post/By: 4600 Køge
Telefon: 2279 4957

Information:
3 vildtfarvet tæver til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 0 %
Far:

| Navn: | Farnæshøj's Topper |
| Født: | 26.12.2016 |
| DKK regnr: | DK00474/2017 |
| Øjenlysning: | 04.04.2019 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K3 (Moderat) |
| Indextal dato: | 01.09.2025 |
| Indextal: | 91 |
| Sikkerhedstal: | 0,868 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | SECH(S) DKCH(S) PLCH WUTJCH |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| Prøver: | Schweissprøve 400 meter / 3 timer 1.pr. |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | Sporprøve SE åbenklasse 1.pr. Skudtest godkendt |
| Andre prøver: | Schweissprøve 400 meter / 3 timer 1.pr. |
Mor:

| Navn: | Klopp-Grüner's Heidi |
| Født: | 12.11.2020 |
| DKK regnr: | DK21827/2020 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K2(Mild) |
| Indextal dato: | 01.09.2025 |
| Indextal: | 100 |
| Sikkerhedstal: | 0,769 |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Kennel: Klopp-Grüner's
E-mail: admin@rfd-aps.dk
Opdrætter/ejer:
Okka Klopp-Grüner
Adresse:
Post/By: 5771 Stenstrup
Telefon: 2620 7851 / 6222 1280






