DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
1 Black - Tan han sælges efter venlige og præmierede forældre. begge forældre rygundersøgt med K0. Hvalpene opvokser trygt og godt i godt miljø - stueopdræt.
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Bernadotte Sstraumes Chocolate |
| Født: | 24-10-2016 |
| DKK regnr: | SE37756/2016 |
| Øjenlysning: | 21.10.2019 |
| Øjenlyst resultat: | Sverige - Öga UA |
| Rygundersøgt: | Ja - Udenlansk hanhund |
| K-tal: | Free (no calcified discs) |
| Indextal dato: | 01.12.2025 |
| Indextal: | 111 |
| Sikkerhedstal: | 0,471 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | SE(U)CH |
| Brugsprøvetitler: | SE U(V)CH |
| Farve: | Sort m brune |
| Brugsprøve: | SE Grytkaraktärsprov Godkendt SE 1.pr. åbenklasse |
Mor:

| Navn: | Britta |
| Født: | 16-09-2023 |
| DKK regnr: | DK15717/2023 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0(Fri) |
| Indextal dato: | 01.12.2025 |
| Indextal: | 134 |
| Sikkerhedstal: | 0,76 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH SECH(S) FICH DKJUCH CIB-J KLBJCH WUTJCH FIJUCH |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Sort med brune |
| Brugsprøve: | SE Sporprøve 1.pr. åbenklasse, Godk skottprövning |
E-mail: nimikdachs@mail.tele.dk
Opdrætter/ejer:
Michael Allerup
Adresse:
Post/By: 4600 Køge
Telefon: 2279 4957
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations
Information:
1 hanhund og 1 tæve til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 3,125 %
Far:

| Navn: | Starwire F. U. Charlie K. |
| Født: | 29-01-2014 |
| DKK regnr: | DK03242/2014 |
| Øjenlysning: | 16-06-2018 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K3 (Moderat) |
| Indextal dato: | 03-03-2026 |
| Indextal: | 100 |
| Sikkerhedstal: | 0,873 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | Sporprøve: Sverige Anlægsklasse godkendt |
Mor:

| Navn: | Hodja Felippa Fie |
| Født: | 06-06-2020 |
| DKK regnr: | DK11813/2020 |
| Øjenlysning: | 21-10-2022 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K3(Moderat) |
| Indextal dato: | 03-03-2026 |
| Indextal: | 101 |
| Sikkerhedstal: | 0,792 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) SECH(S) CZCK CIB CIE KBHJV21 KBHv2 22 VIV22 24 ROV22 24 DKKV22 24 KLBCH KLBV23 SJÆLLV 23 24 |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: | Sporprøve: Sverige Åbenklasse 1.pr. |
Kennel: Hodja's
E-mail: Jokkretz@hotmail.com
Opdrætter/ejer:
Susanne Staal / Jeanette Kretzmann
Adresse:
Post/By: 6400 Sønderborg
Telefon: 2082 0541

Information:
To tæver til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 6.25 %
Far:

| Navn: | Hodja's Darwin |
| Født: | 15-09-2018 |
| DKK regnr: | DK17604/2018 |
| Øjenlysning: | 09.03.2026 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K4(Moderat) |
| Indextal dato: | 01-03-2026 |
| Indextal: | 103 |
| Sikkerhedstal: | 0.794 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) SECH(S) NOCH CIB CIE DKJUCH KBHV19 21 KBHJV19 KLUBJCH DKKV19 KLUBCH KLBV21 24 HAHV22 |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri via aner |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | Sporprøve SE: Åbenklasse 1.pr. |
Mor:

| Navn: | Hodja's Il Focaccia Di Kretzmann |
| Født: | 01-09-2023 |
| DKK regnr: | DK15657/2023 |
| Øjenlysning: | 10.09.2025 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K1 (Mild) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 106 |
| Sikkerhedstal: | 0.738 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | SPORPR |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri via aner |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | Sporprøve 1. pr. 600m/3tim |
Kennel: Wonderdach
Hjemmeside: www.wonderdachs.dk
E-mail: Kennel@wonderdachs.dk
Opdrætter/ejer:
Helle Henningsen Ovesen / Jeanette Kretzmann
Adresse:
Post/By: 5220 Odense SØ
Telefon: 2519 5299
DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
Fire hanhvalpe til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Ruhår's Manolo Blahnik |
| Født: | 05.07.2021 |
| DKK regnr: | DK20089/2021 |
| Øjenlysning: | 28.11.2023 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K1(Mild) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 104 |
| Sikkerhedstal: | 0,77 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) HAHJV22 BORNHJV22 DKJUCH |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: | SE Sporprøve anlægsklasse godkendt |
Mor:

| Navn: | Skodshøj Abbie |
| Født: | 01.04.2020 |
| DKK regnr: | DK06521/2020 |
| Øjenlysning: | 01.04.2022 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K1 (Mild) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 115 |
| Sikkerhedstal: | 0,782 |
| Udstilling: | Very good |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Kennel: Skodshøj
E-mail: skodshoej@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Grethe Busk Stæhr
Adresse:
Post/By: 9510 Arden
Telefon: 2041 2025
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations

DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
Røde Langhåret dværggravhunde hvalpe efter højt præmieret forældre søger nye hjem.
Hvalpene vil vokse op i huset sammen med resten af familien og vores øvrige 4 hunde. De vil blive socialiseret hjemme så vel som udenfor matriklen, hvor de vil opleve en almindelig hverdag med en god blanding af aktiviteter og fred og ro. det vigtigste for os er hvalpene kommer til nogle gode, kærlige og blivende hjem hvor man har sat sig godt i det det ansvar det er at have hund og man har sat sig grundigt ind i hvilken race gravhunden er. Vi vil bestræbe os på at sikre kemien mellem os, hvalpekøbere og hvalpen bliver et så godt et match som muligt, og derfor forbeholder vi os også retten til at afvise eventuelle kommende hvalpekøbere.
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Stömstigens X-clusive Handsom dot |
| Født: | 17.05.2021 |
| DKK regnr: | SE38823/2021 |
| Øjenlysning: | 14-09-2023 |
| Øjenlyst resultat: | Sverige : Öga UA |
| Rygundersøgt: | Ja - Udenlandsk hanhund |
| K-tal: | Weak (1-2 calcified discs) |
| Sikkerhedstal: | |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | SECH(S) DKCH(S) FICH WW25 DKV23 24 25 |
| Brugsprøvetitler: | SEVCH |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: | SE: Spor åbenklasse 1.pr. |
Mor:

| Navn: | Frilunds Princess Kleo |
| Født: | 12.08.2020 |
| DKK regnr: | DK16265/2020 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0(Fri) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 127 |
| Sikkerhedstal: | 0,764 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) SECH(S) CZCH SICH PLCH CIB CIE DKJUCH KLBCH WUTJCH SIBARJECH WUTCH |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: | SE: Spor 1.pr. åbenklasse |
Kennel: Taxlab's
Facebook: https://www.facebook.com/groups/526656653167941/
E-mail: majbritovermark@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Majbrit Overmark Josephsen
Adresse:
Post/By: 3200 Helsinge
Telefon: 3112 3284
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations

Information:
To tæver til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Joker von der Bettelgasse |
| Født: | 21-09-2021 |
| DKK regnr: | VDH/TDK 21T2718R |
| Øjenlysning: | |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Udenlandsk hanhund |
| K-tal: | |
| Sikkerhedstal: | |
| Udstillingsresultat: | CIB, CIE, CHCH, ATCH, DECH, DEVDHCH, WUTCH, CHKLBCH |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Mor:

| Navn: | Bherta |
| Født: | 03-05-2023 |
| DKK regnr: | DK08630/2023 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0(Fri) |
| Indextal dato: | 01-03-2026 |
| Indextal: | 114 |
| Sikkerhedstal: | 0,761 |
| Udstilling: | Very good |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Kennel: Oleander Gravhunden
Facebook: Kennel Oleander Gravhunden
E-mail: oleander.gravhund@outlook.com
Opdrætter/ejer:
Tom Oleander Møller
Adresse:
Post/By: 8660 Skanderborg
Telefon: 2423 5995

DKK stambog: Basis Stambog Plus
Information:
Tre hanhvalpe og en tævehvalp til salg
Hvalpene opdrættes hjemme i stuen og vil blive socialiseret både indendørs og udendørs, hvor de vil opleve en almindelig hverdag med en god blanding af aktiviteter og fred og ro. Det vigtigste for mig er, at hvalpene kommer til nogle gode, kærlige og blivende hjem, hvor køber har sat sig grundigt ind i det ansvar, det er at have en hund, og hvilken race gravhunden er. Jeg vil bestræbe mig på at sikre, at kemien mellem os hvalpekøbere og hvalpen bliver et så godt et match som muligt, og derfor forbeholder jeg mig også retten til at afvise eventuelle kommende hvalpekøbere.
Indavlskoefficient (3 generationer): 0%
Far:

| Navn: | Buevang Milo |
| Født: | 17.11.2022 |
| DKK regnr: | DK22045/2022 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K0 (Fri) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 129 |
| Sikkerhedstal: | 0,763 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | DKCH(S) KBHV23 KBHJV23 DKJUCH DKJV23 FUHOPEEU23 |
| Brugsprøvetitler: | SPORPR |
| Farve: | Rød |
| Brugsprøve: | 1.pr. spor 600m/3tim |
Mor:

| Navn: | Nimik Coco |
| Født: | 21.04.2022 |
| DKK regnr: | DK09982/2022 |
| Øjenlysning: | Ej øjenlyst |
| Øjenlyst resultat: | |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K3(Moderat) |
| Indextal dato: | 01.03.2026 |
| Indextal: | 116 |
| Sikkerhedstal: | 0,763 |
| Udstilling: | Very good |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| Farve: | Sort m brune |
| Brugsprøve: |
Facebook: Bjarne Lildholdt
E-mail: bjarne@lildholdt.org
Opdrætter/ejer:
Bjarne Lildholdt
Adresse:
Post/By: 4990 Sakskøbing
Telefon: 2016 6734
Påtegning:
Dette kuld er opdrættet efter Dansk Gravhundeklub og DKK`s avlsanbefalinger.
This litter has been bred after Dansk Gravhundeklub and the Dansk Kennel Klub recommendations
Information:
4 hanner til salg
Indavlskoefficient (3 generationer): 0 %
Far:

| Navn: | Marrondales Figaro |
| Født: | 14.08.2022 |
| DKK regnr: | DK00954/2023 |
| Øjenlysning: | 18.02.2025 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K2(Mild) |
| Indextal dato: | 01.04.2026 |
| Indextal: | 101 |
| Sikkerhedstal: | 0,718 |
| Udstilling: | Excellent |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri |
| Farve: | Vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Mor:

| Navn: | Rukrogen's Tenna |
| Født: | 18.09.2022 |
| DKK regnr: | DK19075/2022 |
| Øjenlysning: | 27.01.2025 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Rygundersøgt: | Ja |
| K-tal: | K2(Mild) |
| Indextal dato: | 01.04.2026 |
| Indextal: | 108 |
| Sikkerhedstal: | 0.763 |
| Udstillingsresultat: | |
| Brugsprøvetitler: | |
| DNA test for CRD-PRA DNA (NPHP4): | Fri via aner |
| DNA-Osteogenesis Imperfecta (OI): | Fri via aner |
| Farve: | Chokolade vildtfarvet |
| Brugsprøve: |
Kennel: Rukrogen
E-mail: rukrogen@mail.dk
Opdrætter/ejer:
Pia og Kurt Jensen
Adresse:
Post/By: 4281 Gørlev
Telefon: 2980 2826
- Hvalpe- og avlslister
- Hvalpekøberens tjekliste
- Køb og salg af hunde - fra HUNDEN NR. 1/2 - FEBRUAR 2016
- JURA VED KØB, SALG
- Skal din hund være far
- Hvalpe på vej, side for opdrættere
- Hvalpeliste; hvalpekuld / kommende kuld
- Redigering af eksisterende annonce
- Hvalp ønskes; Få besked, når der er nye kuld
- Opdrættervejviser
- Avlstjeneste
- Omplacering
- Voksen hund søges






